Spanish La Liga Players Passes Stats

Player Team Apps Passes Passes/90*
Pau Cubarsí Barcelona 26 2339 92.1
Eric García Barcelona 29 1972 75.7
Marcos Alonso Celta 26 1948 78.1
Daley Blind Girona 28 1889 71.5
Florian Lejeune Rayo 31 1829 59.2
Aleix Febas Elche 30 1649 55.9
Aurélien Tchouaméni Real Madrid 28 1628 65.1
David Affengruber Elche 29 1625 62.1
Federico Valverde Real Madrid 29 1624 61.3
Jules Koundé Barcelona 26 1619 75.5
Pedri Barcelona 23 1598 88.1
Antonio Blanco Alavés 29 1577 56.7
Koke Atlético 28 1561 79.3
Jonny Alavés 30 1552 52.9
Vitor Reis Girona 29 1516 54.4
Álvaro Carreras Real Madrid 25 1498 65.3
Pablo Fornals Betis 31 1489 55.2
Javi Rodríguez Celta 26 1418 66.1
Gerard Martín Barcelona 26 1406 79.9
Alejandro Catena Osasuna 29 1401 49.8
Frenkie de Jong Barcelona 20 1398 83.8
Martin Valjent Mallorca 30 1397 46.6
Dean Huijsen Real Madrid 23 1355 72.8
Lamine Yamal Barcelona 27 1334 54
Arda Güler Real Madrid 31 1290 59.5
Victor Chust Elche 24 1284 64.1
Sergio Gómez Real Sociedad 29 1278 51.2
Dávid Hancko Atlético 26 1271 54
Pedro Bigas Elche 22 1247 69.7
Yuri Berchiche Athletic 27 1244 48.8
Sergio Carreira Celta 27 1239 52.3
Marcos Llorente Atlético 25 1237 59.8
Leandro Cabrera Espanyol 30 1232 41.1
Dani Vivian Athletic 26 1214 48
Renato Veiga Villarreal 27 1212 53.8
Natan Betis 27 1193 45.7
Mikel Jauregizar Athletic 30 1178 43.5
Adrián de la Fuente Levante 27 1176 48.5
Nahuel Tenaglia Alavés 29 1162 40.1
Luis Milla Getafe 30 1157 39.2
Jon Moncayola Osasuna 29 1155 42.4
Axel Witsel Girona 25 1151 51.7
Iván Martín Girona 29 1150 49.3
Andrei Ratiu Rayo 28 1145 42.9
Álex Remiro Real Sociedad 31 1143 36.9
Álvaro Núñez Elche 22 1136 56.1
Pepelu Valencia 24 1130 59
Jon Gorrotxategi Real Sociedad 25 1127 53
Antonio Raíllo Mallorca 23 1126 49.8
Jon Aramburu Real Sociedad 29 1113 41.9
Arnau Martínez Girona 28 1112 47.3
Marc Bartra Betis 23 1098 53.2
Augusto Batalla Rayo 30 1084 36.1
Pep Chavarría Rayo 27 1081 43.9
Lucien Agoumé Sevilla 27 1078 45.1
Aarón Escandell Oviedo 31 1075 34.7
Duje Caleta-Car Real Sociedad 22 1066 56.4
Marc Aguado Elche 29 1063 47.4
Óscar Mingueza Celta 27 1062 56.6
Kike Salas Sevilla 19 1060 60.6
César Tárrega Valencia 25 1047 47.9
Santiago Mouriño Villarreal 24 1041 46
Íñigo Ruíz de Galarreta Athletic 28 1039 50.9
Omar El Hilali Espanyol 29 1031 40.8
Igor Zubeldia Real Sociedad 22 1030 48.8
Johan Mojica Mallorca 30 1026 39.9
Santi Comesaña Villarreal 29 1018 44.2
Carl Starfelt Celta 19 1015 61.2
Samú Costa Mallorca 28 1012 41.5
Aymeric Laporte Athletic 20 1011 54.5
Alejandro Balde Barcelona 22 1006 57.2
Copete Valencia 21 1004 51.3
Jon Martín Real Sociedad 19 1002 52.7
Germán Valera Elche 30 994 37.3
Pablo Barrios Atlético 21 991 56.4
Nemanja Gudelj Sevilla 27 989 43.6
Fernando Calero Espanyol 22 987 52.7
Dani Olmo Barcelona 26 985 54.7
David Carmo Oviedo 21 981 51.3
Raúl Asencio Real Madrid 20 968 60.7
Paulo Gazzaniga Girona 28 954 34.7
José Ángel Carmona Sevilla 28 954 42
Antony Betis 26 945 42.9
Unai Simón Athletic 31 943 30.4
Enzo Boyomo Osasuna 23 941 44.2
Jon Pacheco Alavés 21 936 48.8
Vinícius Júnior Real Madrid 30 935 36.5
Mathew Ryan Levante 29 930 32.1
Eduardo Camavinga Real Madrid 23 917 63.7
Rafa Marín Villarreal 19 912 50.7
David Soria Getafe 31 911 29.4
Carlos Soler Real Sociedad 26 911 45.8
Pathé Ciss Rayo 22 896 54.3
Jeremy Toljan Levante 30 889 30.7
Iñaki Peña Elche 16 889 55.6
Antonio Rüdiger Real Madrid 13 884 73.3
Jude Bellingham Real Madrid 21 882 56.6
Sergio Herrera Osasuna 31 877 28.3
Robin Le Normand Atlético 22 874 55.4
Pablo Ibáñez Alavés 30 868 41.2
Giuliano Simeone Atlético 27 861 40.4
Hugo Sotelo Celta 17 861 65.6
Unai López Rayo 22 860 59.2
Pape Gueye Villarreal 25 859 43.7
Marc Roca Betis 23 859 46.2
Matías Dituro Elche 15 855 57
Pol Lozano Espanyol 28 851 38.9
Leo Román Mallorca 26 851 32.7
Álex Moreno Girona 25 850 37.4
Léo Pétrot Elche 28 846 53.3
Kylian Mbappé Real Madrid 26 846 34.1
Aitor Paredes Athletic 17 845 52.5
Sergi Darder Mallorca 31 843 36.1
Lucas Torró Osasuna 28 842 39.4
Thibaut Courtois Real Madrid 28 838 29.9
Fran Beltrán Celta 21 832 61.4
Marko Dmitrovic Espanyol 31 827 26.7
Isi Palazón Rayo 29 823 35.2
Nobel Mendy Rayo 19 823 50.5
Ilaix Moriba Celta 30 820 37.9
Odysseas Vlachodimos Sevilla 27 820 30.4
Antonio Sivera Alavés 31 814 26.3
Brais Méndez Real Sociedad 27 809 46.7
Valentín Gómez Betis 23 807 48.3
Marc Casadó Barcelona 20 807 80.3
Carlos Romero Espanyol 29 806 28.1
Edu Expósito Espanyol 29 797 36.2
Javi Guerra Valencia 29 795 45.8
Valentin Rosier Osasuna 24 795 37
Carles Aleñá Alavés 31 793 37.9
Pau Navarro Villarreal 19 790 45.2
Omar Mascarell Mallorca 24 789 40.4
José Gayà Valencia 27 782 34.2
Urko González de Zárate Real Sociedad 30 781 33.6
David Costas Oviedo 20 781 43.2
José María Giménez Atlético 15 779 60.6
Viktor Tsygankov Girona 25 778 34.6
Gabriel Suazo Sevilla 23 778 44.3
Santiago Colombatto Oviedo 26 773 41.4
Jan Oblak Atlético 26 768 29.5
Alberto Reina Oviedo 30 767 37
Djibril Sow Sevilla 27 755 37.8
Matías Moreno Levante 21 753 41.7
Héctor Bellerín Betis 20 750 50.6
Miguel Román Celta 19 748 51.4
Óscar Valentín Rayo 27 747 38.7
Manu Sánchez Levante 27 746 28.5
Éder Militão Real Madrid 15 744 61
Fermín López Barcelona 25 740 46
Ionut Radu Celta 31 735 23.7
Ronald Araujo Barcelona 20 735 69.6
Sergi Altimira Betis 22 729 59.3
Pablo Maffeo Mallorca 25 728 30.7
Joan García Barcelona 25 726 29
Aimar Oroz Osasuna 24 719 36.2
Domingos Duarte Getafe 28 716 26.8
Hugo Rincón Girona 28 711 38.9
Juanlu Sánchez Sevilla 26 705 34.7
Moi Gómez Osasuna 20 704 64.9
Nicolas Pépé Villarreal 30 701 32.2
Giovani Lo Celso Betis 18 700 56.6
Juan Iglesias Getafe 30 694 24.4
Matteo Ruggeri Atlético 21 692 45.5
Álvaro Valles Betis 22 690 31.4
Luis Rioja Valencia 30 689 29.3
Julián Alvarez Atlético 29 689 32.6
Djené Dakonam Getafe 29 684 27.7
Clément Lenglet Atlético 13 684 61.7
Rubén García Osasuna 28 679 34.2
Manu Morlanes Mallorca 25 678 47.6
Denis Suárez Alavés 23 678 57.3
Javi Galán Atlético 19 678 44.7
Alex Berenguer Athletic 26 677 32.4
Nacho Vidal Oviedo 22 673 34.3
Clemens Riedel Espanyol 17 668 49.9
Marc Pubill Atlético 13 660 63.7
Batista Mendy Sevilla 25 648 36.6
Eray Cömert Valencia 14 641 53
Marcus Rashford Barcelona 26 639 39.9
Aitor Ruibal Betis 25 638 34.8
Thierry Correia Valencia 21 637 42.3
Nahuel Molina Atlético 22 636 50.7
Sofyan Amrabat Betis 11 635 65.5
Mauro Arambarri Getafe 30 633 21.6
Dani Parejo Villarreal 25 633 53.9
Carlos Álvarez Levante 27 628 31
Pedro Díaz Rayo 28 624 37.4
Luiz Júnior Villarreal 28 621 22.2
Rahim Alhassane Oviedo 22 615 38.1
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 27 611 24.2
César Azpilicueta Sevilla 15 608 52.7
Thiago Almada Atlético 22 606 50
Azzedine Ounahi Girona 17 605 45.9
Jorge Herrando Osasuna 26 604 37.6
Alberto Moleiro Villarreal 30 603 27.3
Victor Parada Alavés 23 599 33.8
Sergi Cardona Villarreal 25 593 32.5
Raphinha Barcelona 20 593 41.1
Ander Barrenetxea Real Sociedad 25 592 36.2
Rodrigo Mendoza Elche 21 591 49.3
Abde Ezzalzouli Betis 22 590 32.1
Kwasi Sibo Oviedo 22 587 36
Kervin Arriaga Levante 21 575 44
Diego Rico Getafe 26 572 30.3
Álex Baena Atlético 22 571 41.8
Juan Foyth Villarreal 13 565 54.3
Kiko Femenía Getafe 25 560 27.2
Gonçalo Guedes Real Sociedad 31 558 27.6
Jesús Areso Athletic 24 557 35.4
André Almeida Valencia 19 555 49.9
Vedat Muriqi Mallorca 30 554 19.9
Leander Dendoncker Oviedo 19 554 37.4
Martim Neto Elche 23 549 39.4
Trent Alexander-Arnold Real Madrid 15 549 65.6
Dani Calvo Oviedo 15 546 42.4
Víctor Muñoz Osasuna 31 545 20.4
Cucho Hernández Betis 26 545 22.7
Oihan Sancet Athletic 24 545 29.9
Thomas Lemar Girona 21 543 45.7
Antoine Griezmann Atlético 27 541 47.3
Pablo Torre Mallorca 28 538 43.4
Javi López Oviedo 19 536 35.7
Beñat Turrientes Real Sociedad 21 533 46.8
Ilyas Chaira Oviedo 29 527 24.5
Toni Martínez Alavés 30 525 22.1
Filip Ugrinic Valencia 20 521 40.7
Iago Aspas Celta 25 520 54.5
Dimitri Foulquier Valencia 15 518 40.6
Álvaro García Rayo 31 514 22.5
Diego Llorente Betis 13 514 57.3
Youssef Enríquez Alavés 22 512 38.5
Andrés Castrín Sevilla 13 511 56
Nico González Atlético 22 506 34.1
Nico Williams Athletic 21 501 31.6
Julen Agirrezabala Valencia 18 494 27.4
Manu Fernández Celta 13 491 61.9
Tyrhys Dolan Espanyol 30 489 21.6
Ricardo Rodríguez Betis 18 487 36.4
Pacha Espino Rayo 24 480 37.8
Oriol Rey Levante 18 479 36.4
Carlos Vicente Alavés 21 472 33.8
Hugo Álvarez Celta 21 472 42.2
Iván Romero Levante 27 466 21.3
Alfonso Pedraza Villarreal 23 466 30.3
Marcão Sevilla 13 466 44.8
Mario Martín Getafe 29 463 25
Jon Olasagasti Levante 26 460 36.3
Pablo Martínez Levante 20 460 31.6
Johnny Cardoso Atlético 13 460 53.8
Alejandro Francés Girona 19 453 56.6
Pere Milla Espanyol 27 445 24.1
Bryan Gil Girona 24 445 29.1
Carlos Domínguez Celta 8 442 65.2
Eric Bailly Oviedo 11 439 41.4
Dani Ceballos Real Madrid 15 438 84.6
Javi Rueda Celta 21 433 36.5
Thomas Partey Villarreal 19 429 51.6
Federico Viñas Oviedo 27 419 19.5
Álvaro Rodríguez Elche 27 416 21.8
Abel Bretones Osasuna 23 416 26.2
Unai Vencedor Levante 16 416 45.8
Stole Dimitrievski Valencia 13 415 31.9
Tajon Buchanan Villarreal 29 414 22.9
Guido Rodríguez Valencia 9 413 54.8
Gerard Moreno Villarreal 17 411 35.6
Haissem Hassan Oviedo 30 409 22.5
Unai Elgezabal Levante 12 409 38.4
Baptiste Santamaría Valencia 19 405 49
Dani Carvajal Real Madrid 13 405 48.7
Ander Guevara Alavés 21 403 62.6
Rafa Mir Elche 26 402 20.8
Rubén Vargas Sevilla 17 402 31.4
Alan Matturro Levante 17 398 42.8
Marc Bernal Barcelona 17 392 66.9
Joseph Aidoo Celta 8 391 55.1
Iñaki Williams Athletic 23 390 21
Takefusa Kubo Real Sociedad 19 389 28.7
Gorka Guruzeta Athletic 28 388 19.1
Borja Iglesias Celta 28 387 22.4
Alejandro Rego Athletic 22 385 40.8
Franco Mastantuono Real Madrid 17 378 43.3
Lucas Boyé Alavés 25 377 18.9
André Silva Elche 24 377 24.8
Arnaut Danjuma Valencia 28 374 21.3
Diego López Valencia 27 374 24.8
Nicolás Fonseca Oviedo 14 372 49.7
Brahim Díaz Real Madrid 23 370 39.8
Alexis Sánchez Sevilla 22 370 31.1
Alexander Sørloth Atlético 30 368 19.7
Lucas Beltrán Valencia 25 366 26.5
Santi Cazorla Oviedo 21 365 52.6
Ferran Torres Barcelona 28 362 19.3
Adrià Pedrosa Sevilla 22 362 36.8
Andoni Gorosabel Athletic 17 362 37.8
Lucas Ahijado Oviedo 15 362 33.7
Gerard Gumbau Rayo 22 359 37.7
Conor Gallagher Atlético 19 359 48.6
Iker Muñoz Osasuna 15 357 42
Facundo Garcés Alavés 10 354 40.2
Jan Virgili Mallorca 24 344 20.6
Fran García Real Madrid 10 342 45.7
Ante Budimir Osasuna 30 339 12.9
Hugo Duro Valencia 30 338 18.5
Jon Guridi Alavés 21 338 37.9
Bryan Zaragoza Celta 19 334 26.5
Peque Fernández Sevilla 22 332 33.5
Fer López Celta 10 332 46.3
Antonio Sánchez Mallorca 26 330 30.5
Abde Rebbach Alavés 24 327 29.5
Luka Sucic Real Sociedad 16 327 40.5
João Cancelo Barcelona 9 327 53.4
Abdel Abqar Getafe 17 326 27.3
Andreas Christensen Barcelona 12 326 78.7
Kike García Espanyol 30 324 20.3
Rodrygo Real Madrid 19 324 43.1
Unai Núñez Valencia 8 322 44.2
Junior Firpo Betis 10 321 42.7
Mouctar Diakhaby Valencia 8 320 52.9
Tanguy Nianzou Sevilla 12 319 44.3
Jorge de Frutos Rayo 29 317 13.8
Georges Mikautadze Villarreal 26 310 16.1
Pablo Marín Real Sociedad 27 307 24.2
Oso Sevilla 14 306 28.7
Ferran Jutglà Celta 23 305 21.4
Robert Navarro Athletic 25 304 30.1
Mateo Joseph Mallorca 29 302 16
Akor Adams Sevilla 26 299 15.4
Calebe Alavés 17 297 37.1
Zaid Romero Getafe 11 294 26.7
Marash Kumbulla Mallorca 8 293 60.2
Roberto Fernández Espanyol 31 291 13.4
Pablo Durán Celta 24 287 22.1
Joel Roca Girona 25 285 24.8
Rodrigo Riquelme Betis 20 281 36.7
Adama Boiro Athletic 9 277 42
Vladyslav Vanat Girona 27 273 12.5
Chidera Ejuke Sevilla 22 273 35.7
Jesús Vázquez Valencia 18 273 32.9
Aritz Elustondo Real Sociedad 12 273 49.2
Ángel Pérez Alavés 9 272 36.6
Fran Pérez Rayo 25 269 22.2
Adrián Liso Getafe 25 261 14.9
Nelson Deossa Betis 17 261 38.3
Karl Etta Eyong Villarreal 27 260 14.6
Ugo Raghouber Levante 10 258 44.7
Isaac Romero Sevilla 23 256 19.8
Borja Mayoral Getafe 14 255 22
Luiz Felipe Rayo 10 254 48.6
Ángel Ortiz Betis 13 250 38.7
Martín Satriano Getafe 12 249 21.1
Largie Ramazani Valencia 20 248 25.5
Aihen Muñoz Real Sociedad 17 248 32.6
Álvaro Fidalgo Betis 6 245 49.3
Pau López Betis 9 244 27.1
Íñigo Lekue Athletic 10 243 38.4
Grady Diangana Elche 17 242 28.5
Mikel Vesga Athletic 20 241 54.2
Robert Lewandowski Barcelona 25 237 17.8
Juan Cruz Osasuna 15 237 33
Rubén Sánchez Espanyol 16 236 40.7
David López Mallorca 8 234 37
Williot Swedberg Celta 23 228 20.9
Ilias Akhomach Villarreal 18 228 26.6
Luka Ilic Oviedo 18 226 28.6
Víctor García Levante 17 223 25.8
David Alaba Real Madrid 8 219 80.8
John Donald Elche 15 209 39.5
Josip Brekalo Oviedo 14 209 38.9
Roger Brugué Levante 15 208 20.8
Salomón Rondón Oviedo 16 206 17.9
Roony Bardghji Barcelona 16 206 48.3
Josan Elche 15 206 38.4
Ramon Terrats Espanyol 23 202 24.5
Yoel Lago Celta 5 201 53.7
Mateu Morey Mallorca 16 200 28.8
Javi Puado Espanyol 10 199 26.4
Charles Pickel Espanyol 18 198 32.2
Thiago Pitarch Real Madrid 5 190 59
Gonzalo García Real Madrid 24 188 25.2
Raúl García Osasuna 29 185 21.1
Wojciech Szczesny Barcelona 6 185 30.8
Iker Losada Levante 18 183 24
Arsen Zakharyan Real Sociedad 16 182 41.9
Ayoze Pérez Villarreal 18 180 19.8
Jofre Carreras Espanyol 22 177 20.2
Diego Pampín Levante 6 176 43.2
Yangel Herrera Girona 10 175 37.8
Kareem Tunde Levante 15 174 16.6
David López Girona 4 173 76.7
Iván Balliu Rayo 11 172 47.3
Unai Gómez Athletic 20 167 24.2
Alex Sancris Getafe 15 167 23.9
Jhon Solís Girona 12 164 39.5
Javi Muñoz Getafe 14 163 30.2
Toni Lato Mallorca 9 160 30.8
Tete Morente Elche 6 158 28.7
Davinchi Getafe 8 154 30.9
Yáser Asprilla Girona 15 152 22.6
Jozhua Vertrouwd Rayo 7 148 49.3
Lucas Bergström Mallorca 5 145 29
Lucas Cepeda Elche 7 144 36.3
Mihailo Ristic Celta 4 143 50.5
Fábio Cardoso Sevilla 4 141 42.6
Claudio Echeverri Girona 10 139 38.6
Obed Vargas Atlético 5 139 40.7
Alemão Rayo 19 137 15.5
Jones El Abdellaoui Celta 20 136 19.5
Sergio Camello Rayo 16 135 25.2
Federico Redondo Elche 11 135 71.1
Gavi Barcelona 5 135 81
Asier Osambela Osasuna 13 133 40.7
Luis Vázquez Getafe 11 133 14.3
Coba da Costa Getafe 14 132 35
Carlos Espí Levante 18 130 15.9
Adnan Januzaj Sevilla 12 129 36.9
Umar Sadiq Real Sociedad 18 126 15.6
Juan Musso Atlético 5 124 24.8
Thiago Fernández Oviedo 10 123 23.9
Jorge Cabello Levante 5 123 30.4
Buba Sangaré Elche 6 120 41.1
Ørjan Nyland Sevilla 4 117 29.3
José Luis Morales Levante 19 116 32.4
Héctor Fort Elche 9 115 31.6
Dani Raba Valencia 12 114 39.9
Damián Rodríguez Celta 2 114 67.9
Nico Serrano Athletic 14 111 29.7
Carlos Protesoni Alavés 9 111 41.6
Ferland Mendy Real Madrid 3 110 97.1
José Salinas Espanyol 10 108 41.5
Allan Nyom Getafe 11 105 32.7
Yago Santiago Elche 9 104 33.7
Cyril Ngonge Espanyol 7 104 26.3
Ladislav Krejcí Girona 2 104 52
Alfon González Sevilla 16 102 20.1
Andrii Lunin Real Madrid 3 102 34
Raúl Moro Osasuna 8 101 25.4
Ademola Lookman Atlético 8 99 25
Paco Cortés Levante 11 98 21.5
Julio Díaz Atlético 2 97 49.6
Pablo García Betis 15 96 22.9
Ovie Ejaria Oviedo 7 94 47.8
Neal Maupay Sevilla 6 94 18.6
Chimy Ávila Betis 13 93 24.1
Giacomo Raspadori Atlético 12 91 36.2
Tani Oluwaseyi Villarreal 24 88 11.3
Manu Bueno Sevilla 7 88 38.6
Oier Luengo Oviedo 3 88 35.2
Yéremy Pino Villarreal 2 88 49.5
Kike Barja Osasuna 21 86 24.3
Matías Vecino Celta 4 86 66.2
Dani Martinez Atlético 1 86 86
Takuma Asano Mallorca 16 85 15.4
Arnau Tenas Villarreal 3 84 28
Carlos Martín Rayo 7 81 23.4
Portu Girona 10 78 14.8
Iker Benito Osasuna 5 75 45.9
Gonzalo Villar Elche 5 75 46.9
Marc-André ter Stegen Girona 2 75 37.5
Cédric Bakambu Betis 15 73 15.4
Miguel Rubio Espanyol 11 73 33.4
Dodi Lukébakio Sevilla 2 72 36
Orri Óskarsson Real Sociedad 14 70 16.5
Maroan Sannadi Athletic 9 66 21.8
Moussa Diarra Alavés 3 64 26.3
Ramón Martínez Sevilla 2 64 57.6
Selton Sánchez Athletic 7 63 29.4
Óscar Trejo Rayo 6 63 77.7
Manuel Ángel Real Madrid 3 63 65.2
Bambo Diaby Elche 4 62 56.4
Abu Kamara Getafe 10 61 28.3
Xavi Espart Barcelona 2 58 57.4
Pablo Campos Levante 2 57 28.5
Urko Izeta Athletic 11 56 31.1
Javier Boñar Atlético 1 55 55
Álex Forés Oviedo 15 54 16.8
Goduine Koyalipou Levante 11 54 20.3
Javi Llabrés Mallorca 14 53 30.2
Ali Houary Elche 2 53 38.2
Yeray Álvarez Athletic 1 53 74.5
Randy Nteka Rayo 10 51 23.3
Manor Solomon Villarreal 6 49 30.2
Beñat Prados Athletic 2 49 51.9
Alexander Freeman Villarreal 5 47 72.9
Dro Fernández Barcelona 4 47 47
Sebastián Boselli Getafe 8 46 18.8
Sheraldo Becker Osasuna 9 45 27
Mariano Díaz Alavés 10 43 13.7
Christantus Uche Getafe 3 43 14.3
Adam El Mokhtari Elche 7 39 35.8
Vladyslav Krapyvtsov Girona 2 39 25.8
Nacho Pérez Levante 2 39 43.9
Iñigo Arguibide Osasuna 6 38 18.4
Carlos Macià Villarreal 4 38 44.4
Cristhian Stuani Girona 14 37 15
Zito Luvumbo Mallorca 6 37 11.9
Abel Ruiz Girona 9 36 18.2
Juanmi Getafe 8 36 18.9
David Jiménez Real Madrid 2 35 40.9
Pelayo Fernández Rayo 1 35 70
Jofre Torrents Barcelona 3 34 65.1
Ibrahim Diabate Alavés 3 34 17.2
Valde Real Madrid 1 34 39.2
Marc Domenech Mallorca 7 32 13.6
Antoniu Roca Espanyol 8 31 25.8
Mikel Goti Real Sociedad 4 29 35.3
Veljko Birmancevic Getafe 4 29 29.7
Thiago Borbas Oviedo 7 28 30.4
Álvaro Odriozola Real Sociedad 5 28 12.5
Joan Jordán Sevilla 3 27 110.5
César Palacios Real Madrid 2 27 47.6
Miguel Sierra Sevilla 4 24 37.2
Luca Koleosho Espanyol 3 24 36
Dani Cárdenas Rayo 1 24 24
Alejandro Mestanza Getafe 3 23 29.6
Eder García Athletic 2 23 57.5
Wesley Real Sociedad 3 21 29.5
Abdón Prats Mallorca 11 20 18.9
Ismael Bekhoucha Getafe 4 19 14.3
Isco Betis 1 19 57
Yvan Neyou Getafe 5 18 24.9
Dani Rodríguez Mallorca 2 18 24.2
Andrés Antañón Celta 2 18 26.1
Jon Karrikaburu Real Sociedad 6 17 12
Diego Aguado Real Madrid 1 17 52.8
Pablo Agudín Oviedo 5 15 18.8
Mourad El Ghezouani Elche 2 15 27
Javier Morcillo Atlético 2 15 28.1
Rayane Belaid Atlético 1 15 19
Aitor Mañas Alavés 6 14 19.1
Jano Monserrate Atlético 2 14 60
Daniel Yáñez Real Madrid 1 14 39.4
Lancinet Kourouma Girona 5 13 30
Donny van de Beek Girona 2 13 28.5
Marco Esteban Oviedo 1 13 26
Jairo Izquierdo Elche 1 13 46.8
Samu Becerra Rayo 3 12 98.2
Justin Kalumba Mallorca 2 12 30.9
Borja Sánchez Oviedo 1 12 83.1
Job Ochieng Real Sociedad 1 12 43.2
Stanis Idumbo Sevilla 1 11 22
Jan Salas Mallorca 2 10 60
Dawda Camara Girona 2 10 12.7
Tai Abed Levante 4 9 22.5
Toni Fernández Barcelona 1 9 18
Asier Hierro Athletic 1 9 24.5
Jorge Montes Getafe 1 9 31.2
Omar Falah Oviedo 1 7 48.5
Sergio Lozano Levante 1 7 57.3
Iván Corralejo Betis 1 7 45
Jorge Cestero Real Madrid 2 6 45
Hugo Lopez Villarreal 2 5 8.2
Joselu Pérez Getafe 2 4 18
Taufik Seidu Atlético 1 4 16.4
Daniel Díaz Real Sociedad 1 4 21.2
Juan Arango Girona 2 3 16.9
Bojan Miovski Girona 1 3 6.1
Gorka Carrera Real Sociedad 1 2 13.8
Ville Koski Alavés 2 1 8.2
Álex Sola Getafe 1 0 0
Endrick Real Madrid 1 0 0

Powered by

Opta