Spanish La Liga Yellow Cards (by Player)

Player Team Apps Yellow Cards/90*
Íñigo Ruíz de Galarreta Athletic 28 11 0.5
Alejandro Catena Osasuna 29 10 0.4
José Ángel Carmona Sevilla 28 10 0.4
Domingos Duarte Getafe 28 10 0.4
Lucien Agoumé Sevilla 27 10 0.4
Isi Palazón Rayo 29 9 0.4
Jon Aramburu Real Sociedad 29 9 0.3
Djené Dakonam Getafe 29 9 0.4
Mario Martín Getafe 29 9 0.5
Samú Costa Mallorca 28 9 0.4
Pablo Maffeo Mallorca 25 9 0.4
Tajon Buchanan Villarreal 29 8 0.4
Jon Moncayola Osasuna 29 8 0.3
Andrei Ratiu Rayo 28 8 0.3
Pol Lozano Espanyol 28 8 0.4
Manu Sánchez Levante 27 8 0.3
Nemanja Gudelj Sevilla 27 8 0.4
Dani Vivian Athletic 26 8 0.3
Santiago Mouriño Villarreal 24 8 0.4
Igor Zubeldia Real Sociedad 22 8 0.4
Peque Fernández Sevilla 22 8 0.8
Jeremy Toljan Levante 30 7 0.2
Aleix Febas Elche 30 7 0.2
Vinícius Júnior Real Madrid 30 7 0.3
Vitor Reis Girona 29 7 0.3
Antonio Blanco Alavés 29 7 0.3
Omar El Hilali Espanyol 29 7 0.3
Edu Expósito Espanyol 29 7 0.3
Aurélien Tchouaméni Real Madrid 28 7 0.3
Natan Betis 27 7 0.3
Pape Gueye Villarreal 25 7 0.4
Jon Gorrotxategi Real Sociedad 25 7 0.3
Alfonso Pedraza Villarreal 23 7 0.5
Abdel Abqar Getafe 17 7 0.6
David Affengruber Elche 29 6 0.2
Arnau Martínez Girona 28 6 0.3
Borja Iglesias Celta 28 6 0.3
Lucas Torró Osasuna 28 6 0.3
José Gayà Valencia 27 6 0.3
Santiago Colombatto Oviedo 26 6 0.3
Gerard Martín Barcelona 26 6 0.3
César Tárrega Valencia 25 6 0.3
Batista Mendy Sevilla 25 6 0.3
Kiko Femenía Getafe 25 6 0.3
Victor Chust Elche 24 6 0.3
Denis Suárez Alavés 23 6 0.5
Victor Parada Alavés 23 6 0.3
Dean Huijsen Real Madrid 23 6 0.3
Gabriel Suazo Sevilla 23 6 0.3
Unai López Rayo 22 6 0.4
Youssef Enríquez Alavés 22 6 0.5
Matías Moreno Levante 21 6 0.3
David Carmo Oviedo 21 6 0.3
Azzedine Ounahi Girona 17 6 0.5
Florian Lejeune Rayo 31 5 0.2
Johan Mojica Mallorca 30 5 0.2
Martin Valjent Mallorca 30 5 0.2
Jonny Alavés 30 5 0.2
Pablo Ibáñez Alavés 30 5 0.2
Hugo Duro Valencia 30 5 0.3
Urko González de Zárate Real Sociedad 30 5 0.2
Ilaix Moriba Celta 30 5 0.2
Mauro Arambarri Getafe 30 5 0.2
Santi Comesaña Villarreal 29 5 0.2
Koke Atlético 28 5 0.3
Rubén García Osasuna 28 5 0.3
Adrián de la Fuente Levante 27 5 0.2
Brais Méndez Real Sociedad 27 5 0.3
Pere Milla Espanyol 27 5 0.3
Javi Rodríguez Celta 26 5 0.2
Antony Betis 26 5 0.2
Marcos Llorente Atlético 25 5 0.2
Álvaro Carreras Real Madrid 25 5 0.2
Abde Rebbach Alavés 24 5 0.5
Aimar Oroz Osasuna 24 5 0.3
Isaac Romero Sevilla 23 5 0.4
Valentín Gómez Betis 23 5 0.3
Enzo Boyomo Osasuna 23 5 0.2
Abel Bretones Osasuna 23 5 0.3
Pathé Ciss Rayo 22 5 0.3
Alejandro Rego Athletic 22 5 0.5
Copete Valencia 21 5 0.3
Beñat Turrientes Real Sociedad 21 5 0.4
Rodrigo Mendoza Elche 21 5 0.4
Thierry Correia Valencia 21 5 0.3
Jon Martín Real Sociedad 19 5 0.3
Nobel Mendy Rayo 19 5 0.3
Franco Mastantuono Real Madrid 17 5 0.6
Clemens Riedel Espanyol 17 5 0.4
Nicolás Fonseca Oviedo 14 5 0.7
Johnny Cardoso Atlético 13 5 0.6
Tanguy Nianzou Sevilla 12 5 0.7
Allan Nyom Getafe 11 5 1.6
Carles Aleñá Alavés 31 4 0.2
Augusto Batalla Rayo 30 4 0.1
Alberto Reina Oviedo 30 4 0.2
Tyrhys Dolan Espanyol 30 4 0.2
Alexander Sørloth Atlético 30 4 0.2
Eric García Barcelona 29 4 0.2
Carlos Romero Espanyol 29 4 0.1
Paulo Gazzaniga Girona 28 4 0.1
Hugo Rincón Girona 28 4 0.2
Pep Chavarría Rayo 27 4 0.2
Federico Viñas Oviedo 27 4 0.2
Iván Romero Levante 27 4 0.2
Óscar Mingueza Celta 27 4 0.2
Yuri Berchiche Athletic 27 4 0.2
Vladyslav Vanat Girona 27 4 0.2
Leo Román Mallorca 26 4 0.2
Jules Koundé Barcelona 26 4 0.2
Marcos Alonso Celta 26 4 0.2
Diego Rico Getafe 26 4 0.2
Alex Berenguer Athletic 26 4 0.2
Rafa Mir Elche 26 4 0.2
Cucho Hernández Betis 26 4 0.2
Kylian Mbappé Real Madrid 26 4 0.2
Fran Pérez Rayo 25 4 0.3
Sergi Cardona Villarreal 25 4 0.2
Aitor Ruibal Betis 25 4 0.2
Álex Moreno Girona 25 4 0.2
Omar Mascarell Mallorca 24 4 0.2
Valentin Rosier Osasuna 24 4 0.2
Oihan Sancet Athletic 24 4 0.2
Bryan Gil Girona 24 4 0.3
Antonio Raíllo Mallorca 23 4 0.2
Ferran Jutglà Celta 23 4 0.3
Gerard Gumbau Rayo 22 4 0.4
Nacho Vidal Oviedo 22 4 0.2
Duje Caleta-Car Real Sociedad 22 4 0.2
Adrià Pedrosa Sevilla 22 4 0.4
Fernando Calero Espanyol 22 4 0.2
Álex Baena Atlético 22 4 0.3
Nahuel Molina Atlético 22 4 0.3
Nico González Atlético 22 4 0.3
Jon Pacheco Alavés 21 4 0.2
Javi Rueda Celta 21 4 0.3
Matteo Ruggeri Atlético 21 4 0.3
Kervin Arriaga Levante 21 4 0.3
Frenkie de Jong Barcelona 20 4 0.2
Raphinha Barcelona 20 4 0.3
Largie Ramazani Valencia 20 4 0.4
Pau Navarro Villarreal 19 4 0.2
Aitor Paredes Athletic 17 4 0.2
Marc Bernal Barcelona 17 4 0.7
Iker Muñoz Osasuna 15 4 0.5
César Azpilicueta Sevilla 15 4 0.3
José María Giménez Atlético 15 4 0.3
Chimy Ávila Betis 13 4 1
Martín Satriano Getafe 12 4 0.3
Álvaro García Rayo 31 3 0.1
Sergi Darder Mallorca 31 3 0.1
Gonçalo Guedes Real Sociedad 31 3 0.1
Roberto Fernández Espanyol 31 3 0.1
Sergio Herrera Osasuna 31 3 0.1
Víctor Muñoz Osasuna 31 3 0.1
Nicolas Pépé Villarreal 30 3 0.1
Alberto Moleiro Villarreal 30 3 0.1
Vedat Muriqi Mallorca 30 3 0.1
Juan Iglesias Getafe 30 3 0.1
Luis Milla Getafe 30 3 0.1
Mikel Jauregizar Athletic 30 3 0.1
Kike García Espanyol 30 3 0.2
Germán Valera Elche 30 3 0.1
Iván Martín Girona 29 3 0.1
Jorge de Frutos Rayo 29 3 0.1
Javi Guerra Valencia 29 3 0.2
Federico Valverde Real Madrid 29 3 0.1
Luiz Júnior Villarreal 28 3 0.1
Pablo Torre Mallorca 28 3 0.2
Gorka Guruzeta Athletic 28 3 0.1
Óscar Valentín Rayo 27 3 0.2
Carlos Álvarez Levante 27 3 0.1
Djibril Sow Sevilla 27 3 0.2
Renato Veiga Villarreal 27 3 0.1
Pau Cubarsí Barcelona 26 3 0.1
Juanlu Sánchez Sevilla 26 3 0.1
Jorge Herrando Osasuna 26 3 0.2
Jon Olasagasti Levante 26 3 0.2
Joel Roca Girona 25 3 0.3
Manu Morlanes Mallorca 25 3 0.2
Fermín López Barcelona 25 3 0.2
Ander Barrenetxea Real Sociedad 25 3 0.2
Iago Aspas Celta 25 3 0.3
Adrián Liso Getafe 25 3 0.2
Pepelu Valencia 24 3 0.2
Jesús Areso Athletic 24 3 0.2
Marc Bartra Betis 23 3 0.1
Kwasi Sibo Oviedo 22 3 0.2
Robin Le Normand Atlético 22 3 0.2
Pedro Bigas Elche 22 3 0.2
Sergi Altimira Betis 22 3 0.2
Abde Ezzalzouli Betis 22 3 0.2
Fran Beltrán Celta 21 3 0.2
Kike Barja Osasuna 21 3 0.8
Filip Ugrinic Valencia 20 3 0.2
Raúl Asencio Real Madrid 20 3 0.2
Miguel Román Celta 19 3 0.2
Rodrygo Real Madrid 19 3 0.4
Javi López Oviedo 19 3 0.2
Ilias Akhomach Villarreal 18 3 0.4
Oriol Rey Levante 18 3 0.2
Carlos Espí Levante 18 3 0.4
Giovani Lo Celso Betis 18 3 0.2
Ayoze Pérez Villarreal 18 3 0.3
Umar Sadiq Real Sociedad 18 3 0.4
Hugo Sotelo Celta 17 3 0.2
Andoni Gorosabel Athletic 17 3 0.3
Nelson Deossa Betis 17 3 0.4
Unai Vencedor Levante 16 3 0.3
Dani Calvo Oviedo 15 3 0.2
Kareem Tunde Levante 15 3 0.3
Andrés Castrín Sevilla 13 3 0.3
Marcão Sevilla 13 3 0.3
Clément Lenglet Atlético 13 3 0.3
Diego Llorente Betis 13 3 0.3
Iván Balliu Rayo 11 3 0.8
Eric Bailly Oviedo 11 3 0.3
Sofyan Amrabat Betis 11 3 0.3
Zaid Romero Getafe 11 3 0.3
Facundo Garcés Alavés 10 3 0.3
Claudio Echeverri Girona 10 3 0.8
Toni Lato Mallorca 9 3 0.6
Mouctar Diakhaby Valencia 8 3 0.5
Cyril Ngonge Espanyol 7 3 0.8
Aarón Escandell Oviedo 31 2 0.1
Antonio Sivera Alavés 31 2 0.1
David Soria Getafe 31 2 0.1
Pablo Fornals Betis 31 2 0.1
Leandro Cabrera Espanyol 30 2 0.1
Ante Budimir Osasuna 30 2 0.1
Ilyas Chaira Oviedo 29 2 0.1
Mateo Joseph Mallorca 29 2 0.1
Nahuel Tenaglia Alavés 29 2 0.1
Sergio Gómez Real Sociedad 29 2 0.1
Julián Alvarez Atlético 29 2 0.1
Marc Aguado Elche 29 2 0.1
Mathew Ryan Levante 29 2 0.1
Pedro Díaz Rayo 28 2 0.1
Ferran Torres Barcelona 28 2 0.1
Léo Pétrot Elche 28 2 0.1
Karl Etta Eyong Villarreal 27 2 0.1
Diego López Valencia 27 2 0.1
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 27 2 0.1
Sergio Carreira Celta 27 2 0.1
Odysseas Vlachodimos Sevilla 27 2 0.1
Antonio Sánchez Mallorca 26 2 0.2
Marcus Rashford Barcelona 26 2 0.1
Dávid Hancko Atlético 26 2 0.1
Carlos Soler Real Sociedad 26 2 0.1
Viktor Tsygankov Girona 25 2 0.1
Dani Parejo Villarreal 25 2 0.2
Robert Lewandowski Barcelona 25 2 0.2
Lucas Boyé Alavés 25 2 0.1
Pacha Espino Rayo 24 2 0.2
André Silva Elche 24 2 0.1
Williot Swedberg Celta 23 2 0.2
Martim Neto Elche 23 2 0.1
Rahim Alhassane Oviedo 22 2 0.1
Alejandro Balde Barcelona 22 2 0.1
Álvaro Núñez Elche 22 2 0.1
Thomas Lemar Girona 21 2 0.2
Ander Guevara Alavés 21 2 0.3
Hugo Álvarez Celta 21 2 0.2
Ronald Araujo Barcelona 20 2 0.2
Pablo Martínez Levante 20 2 0.1
Héctor Bellerín Betis 20 2 0.1
Moi Gómez Osasuna 20 2 0.2
David Costas Oviedo 20 2 0.1
Aymeric Laporte Athletic 20 2 0.1
Baptiste Santamaría Valencia 19 2 0.2
Conor Gallagher Atlético 19 2 0.3
Javi Galán Atlético 19 2 0.1
Leander Dendoncker Oviedo 19 2 0.1
Luka Ilic Oviedo 18 2 0.3
Jesús Vázquez Valencia 18 2 0.2
Calebe Alavés 17 2 0.2
Grady Diangana Elche 17 2 0.2
Sergio Camello Rayo 16 2 0.4
Salomón Rondón Oviedo 16 2 0.2
Mateu Morey Mallorca 16 2 0.3
Takuma Asano Mallorca 16 2 0.4
Rubén Sánchez Espanyol 16 2 0.3
John Donald Elche 15 2 0.4
Éder Militão Real Madrid 15 2 0.2
Josan Elche 15 2 0.4
Lucas Ahijado Oviedo 15 2 0.2
Eray Cömert Valencia 14 2 0.2
Orri Óskarsson Real Sociedad 14 2 0.5
Cristhian Stuani Girona 14 2 0.8
Juan Foyth Villarreal 13 2 0.2
Manu Fernández Celta 13 2 0.3
Unai Elgezabal Levante 12 2 0.2
Paco Cortés Levante 11 2 0.4
Urko Izeta Athletic 11 2 1.1
Íñigo Lekue Athletic 10 2 0.3
Javi Puado Espanyol 10 2 0.3
José Salinas Espanyol 10 2 0.8
Junior Firpo Betis 10 2 0.3
Thiago Fernández Oviedo 10 2 0.4
Fer López Celta 10 2 0.3
Maroan Sannadi Athletic 9 2 0.7
Adama Boiro Athletic 9 2 0.3
Ángel Pérez Alavés 9 2 0.3
Guido Rodríguez Valencia 9 2 0.3
David López Mallorca 8 2 0.3
Sebastián Boselli Getafe 8 2 0.8
Unai Núñez Valencia 8 2 0.3
Manu Bueno Sevilla 7 2 0.9
Óscar Trejo Rayo 6 2 2.5
Diego Pampín Levante 6 2 0.5
Zito Luvumbo Mallorca 6 2 0.6
Yoel Lago Celta 5 2 0.5
Juan Musso Atlético 5 2 0.4
Yvan Neyou Getafe 5 2 2.8
Ismael Bekhoucha Getafe 4 2 1.5
Unai Simón Athletic 31 1 0
Arda Güler Real Madrid 31 1 0
Haissem Hassan Oviedo 30 1 0.1
Toni Martínez Alavés 30 1 0
Luis Rioja Valencia 30 1 0
Raúl García Osasuna 29 1 0.1
Daley Blind Girona 28 1 0
Thibaut Courtois Real Madrid 28 1 0
Lamine Yamal Barcelona 27 1 0
Pablo Marín Real Sociedad 27 1 0.1
Giuliano Simeone Atlético 27 1 0
Antoine Griezmann Atlético 27 1 0.1
Álvaro Rodríguez Elche 27 1 0.1
Akor Adams Sevilla 26 1 0.1
Georges Mikautadze Villarreal 26 1 0.1
Joan García Barcelona 25 1 0
Robert Navarro Athletic 25 1 0.1
Axel Witsel Girona 25 1 0
Lucas Beltrán Valencia 25 1 0.1
Gonzalo García Real Madrid 24 1 0.1
Tani Oluwaseyi Villarreal 24 1 0.1
Iñaki Williams Athletic 23 1 0.1
Brahim Díaz Real Madrid 23 1 0.1
Marc Roca Betis 23 1 0.1
Eduardo Camavinga Real Madrid 23 1 0.1
Jofre Carreras Espanyol 22 1 0.1
Thiago Almada Atlético 22 1 0.1
Álvaro Valles Betis 22 1 0
Alexis Sánchez Sevilla 22 1 0.1
Santi Cazorla Oviedo 21 1 0.1
Jon Guridi Alavés 21 1 0.1
Carlos Vicente Alavés 21 1 0.1
Nico Williams Athletic 21 1 0.1
Jude Bellingham Real Madrid 21 1 0.1
Marc Casadó Barcelona 20 1 0.1
Rodrigo Riquelme Betis 20 1 0.1
Unai Gómez Athletic 20 1 0.1
Alejandro Francés Girona 19 1 0.1
Rafa Marín Villarreal 19 1 0.1
José Luis Morales Levante 19 1 0.3
Takefusa Kubo Real Sociedad 19 1 0.1
Bryan Zaragoza Celta 19 1 0.1
Kike Salas Sevilla 19 1 0.1
Carl Starfelt Celta 19 1 0.1
Alemão Rayo 19 1 0.1
Julen Agirrezabala Valencia 18 1 0.1
Iker Losada Levante 18 1 0.1
Charles Pickel Espanyol 18 1 0.2
Aihen Muñoz Real Sociedad 17 1 0.1
Rubén Vargas Sevilla 17 1 0.1
Luka Sucic Real Sociedad 16 1 0.1
Arsen Zakharyan Real Sociedad 16 1 0.2
Roger Brugué Levante 15 1 0.1
Dimitri Foulquier Valencia 15 1 0.1
Matías Dituro Elche 15 1 0.1
Pablo García Betis 15 1 0.2
Trent Alexander-Arnold Real Madrid 15 1 0.1
Dani Ceballos Real Madrid 15 1 0.2
Juan Cruz Osasuna 15 1 0.1
Alex Sancris Getafe 15 1 0.1
Coba da Costa Getafe 14 1 0.3
Josip Brekalo Oviedo 14 1 0.2
Oso Sevilla 14 1 0.1
Marc Pubill Atlético 13 1 0.1
Ángel Ortiz Betis 13 1 0.2
Asier Osambela Osasuna 13 1 0.3
Andreas Christensen Barcelona 12 1 0.2
Adnan Januzaj Sevilla 12 1 0.3
Giacomo Raspadori Atlético 12 1 0.4
Goduine Koyalipou Levante 11 1 0.4
Luis Vázquez Getafe 11 1 0.1
Yangel Herrera Girona 10 1 0.2
Portu Girona 10 1 0.2
Luiz Felipe Rayo 10 1 0.2
Randy Nteka Rayo 10 1 0.5
Mariano Díaz Alavés 10 1 0.3
Abu Kamara Getafe 10 1 0.5
Pau López Betis 9 1 0.1
Yago Santiago Elche 9 1 0.3
Carlos Domínguez Celta 8 1 0.1
Davinchi Getafe 8 1 0.2
Antoniu Roca Espanyol 8 1 0.8
David Alaba Real Madrid 8 1 0.4
Marash Kumbulla Mallorca 8 1 0.2
Ademola Lookman Atlético 8 1 0.3
Ovie Ejaria Oviedo 7 1 0.5
Carlos Martín Rayo 7 1 0.3
Thiago Borbas Oviedo 7 1 1.1
Lucas Cepeda Elche 7 1 0.3
Neal Maupay Sevilla 6 1 0.2
Tete Morente Elche 6 1 0.2
Buba Sangaré Elche 6 1 0.3
Lucas Bergström Mallorca 5 1 0.2
Gavi Barcelona 5 1 0.6
Jorge Cabello Levante 5 1 0.2
Thiago Pitarch Real Madrid 5 1 0.3
Iker Benito Osasuna 5 1 0.6
Gonzalo Villar Elche 5 1 0.6
Obed Vargas Atlético 5 1 0.3
Ørjan Nyland Sevilla 4 1 0.3
Bambo Diaby Elche 4 1 0.9
Carlos Macià Villarreal 4 1 1.2
Oier Luengo Oviedo 3 1 0.4
Moussa Diarra Alavés 3 1 0.4
Christantus Uche Getafe 3 1 0.3
Andrii Lunin Real Madrid 3 1 0.3
Joan Jordán Sevilla 3 1 4.1
Ladislav Krejcí Girona 2 1 0.5
Damián Rodríguez Celta 2 1 0.6
Beñat Prados Athletic 2 1 1.1
Eder García Athletic 2 1 2.5
Juan Arango Girona 2 1 5.6
Julio Díaz Atlético 2 1 0.5
Javier Morcillo Atlético 2 1 1.9
Taufik Seidu Atlético 1 1 4.1
Álex Remiro Real Sociedad 31 0 0
Ionut Radu Celta 31 0 0
Marko Dmitrovic Espanyol 31 0 0
Arnaut Danjuma Valencia 28 0 0
Dani Olmo Barcelona 26 0 0
Jan Oblak Atlético 26 0 0
Pablo Durán Celta 24 0 0
Jan Virgili Mallorca 24 0 0
Pedri Barcelona 23 0 0
Ramon Terrats Espanyol 23 0 0
Chidera Ejuke Sevilla 22 0 0
Pablo Barrios Atlético 21 0 0
Jones El Abdellaoui Celta 20 0 0
Mikel Vesga Athletic 20 0 0
Thomas Partey Villarreal 19 0 0
André Almeida Valencia 19 0 0
Ricardo Rodríguez Betis 18 0 0
Gerard Moreno Villarreal 17 0 0
Víctor García Levante 17 0 0
Alan Matturro Levante 17 0 0
Iñaki Peña Elche 16 0 0
Alfon González Sevilla 16 0 0
Roony Bardghji Barcelona 16 0 0
Yáser Asprilla Girona 15 0 0
Cédric Bakambu Betis 15 0 0
Álex Forés Oviedo 15 0 0
Javi Llabrés Mallorca 14 0 0
Nico Serrano Athletic 14 0 0
Borja Mayoral Getafe 14 0 0
Javi Muñoz Getafe 14 0 0
Dani Carvajal Real Madrid 13 0 0
Stole Dimitrievski Valencia 13 0 0
Antonio Rüdiger Real Madrid 13 0 0
Jhon Solís Girona 12 0 0
Dani Raba Valencia 12 0 0
Aritz Elustondo Real Sociedad 12 0 0
Abdón Prats Mallorca 11 0 0
Miguel Rubio Espanyol 11 0 0
Federico Redondo Elche 11 0 0
Fran García Real Madrid 10 0 0
Ugo Raghouber Levante 10 0 0
Carlos Protesoni Alavés 9 0 0
Héctor Fort Elche 9 0 0
Abel Ruiz Girona 9 0 0
Sheraldo Becker Osasuna 9 0 0
João Cancelo Barcelona 9 0 0
Juanmi Getafe 8 0 0
Joseph Aidoo Celta 8 0 0
Raúl Moro Osasuna 8 0 0
Jozhua Vertrouwd Rayo 7 0 0
Marc Domenech Mallorca 7 0 0
Adam El Mokhtari Elche 7 0 0
Selton Sánchez Athletic 7 0 0
Jon Karrikaburu Real Sociedad 6 0 0
Wojciech Szczesny Barcelona 6 0 0
Manor Solomon Villarreal 6 0 0
Iñigo Arguibide Osasuna 6 0 0
Aitor Mañas Alavés 6 0 0
Álvaro Fidalgo Betis 6 0 0
Álvaro Odriozola Real Sociedad 5 0 0
Lancinet Kourouma Girona 5 0 0
Pablo Agudín Oviedo 5 0 0
Alexander Freeman Villarreal 5 0 0
David López Girona 4 0 0
Dro Fernández Barcelona 4 0 0
Mikel Goti Real Sociedad 4 0 0
Mihailo Ristic Celta 4 0 0
Miguel Sierra Sevilla 4 0 0
Fábio Cardoso Sevilla 4 0 0
Tai Abed Levante 4 0 0
Matías Vecino Celta 4 0 0
Veljko Birmancevic Getafe 4 0 0
Samu Becerra Rayo 3 0 0
Jofre Torrents Barcelona 3 0 0
Luca Koleosho Espanyol 3 0 0
Arnau Tenas Villarreal 3 0 0
Ferland Mendy Real Madrid 3 0 0
Alejandro Mestanza Getafe 3 0 0
Wesley Real Sociedad 3 0 0
Ibrahim Diabate Alavés 3 0 0
Manuel Ángel Real Madrid 3 0 0
Vladyslav Krapyvtsov Girona 2 0 0
Yéremy Pino Villarreal 2 0 0
Dani Rodríguez Mallorca 2 0 0
Jan Salas Mallorca 2 0 0
Pablo Campos Levante 2 0 0
Nacho Pérez Levante 2 0 0
Joselu Pérez Getafe 2 0 0
Dodi Lukébakio Sevilla 2 0 0
Ali Houary Elche 2 0 0
Mourad El Ghezouani Elche 2 0 0
Jano Monserrate Atlético 2 0 0
Dawda Camara Girona 2 0 0
Hugo Lopez Villarreal 2 0 0
Donny van de Beek Girona 2 0 0
David Jiménez Real Madrid 2 0 0
Ramón Martínez Sevilla 2 0 0
Xavi Espart Barcelona 2 0 0
Marc-André ter Stegen Girona 2 0 0
Jorge Cestero Real Madrid 2 0 0
César Palacios Real Madrid 2 0 0
Justin Kalumba Mallorca 2 0 0
Andrés Antañón Celta 2 0 0
Ville Koski Alavés 2 0 0
Bojan Miovski Girona 1 0 0
Dani Cárdenas Rayo 1 0 0
Pelayo Fernández Rayo 1 0 0
Marco Esteban Oviedo 1 0 0
Omar Falah Oviedo 1 0 0
Borja Sánchez Oviedo 1 0 0
Toni Fernández Barcelona 1 0 0
Sergio Lozano Levante 1 0 0
Álex Sola Getafe 1 0 0
Stanis Idumbo Sevilla 1 0 0
Jairo Izquierdo Elche 1 0 0
Iván Corralejo Betis 1 0 0
Endrick Real Madrid 1 0 0
Asier Hierro Athletic 1 0 0
Isco Betis 1 0 0
Jorge Montes Getafe 1 0 0
Gorka Carrera Real Sociedad 1 0 0
Javier Boñar Atlético 1 0 0
Dani Martinez Atlético 1 0 0
Valde Real Madrid 1 0 0
Rayane Belaid Atlético 1 0 0
Job Ochieng Real Sociedad 1 0 0
Diego Aguado Real Madrid 1 0 0
Daniel Díaz Real Sociedad 1 0 0
Daniel Yáñez Real Madrid 1 0 0
Yeray Álvarez Athletic 1 0 0

Powered by

Opta